1
/
von
6
Cube
Cube Editor SLX FE nightsky´n´ink
Cube Editor SLX FE nightsky´n´ink
Normaler Preis
€1.099,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€1.099,00 EUR
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Cube Editor SLX FE nightsky´n´ink
Schnell, schlicht, stylish – so geht urbane Mobilität heute! Das Cube Editor SLX überzeugt im City-Einsatz mit einem sicheren und kontrollierten Fahrverhalten, selbst bei Nässe, und zwar dank hydraulischen Shimano Scheibenbremsen und griffigen Schwalbe G-One Allround Reifen. Dazu sorgt seine leichte, steife Gabel für ein ebenso agiles wie zuverlässiges Handling. Last, but not least: Der wartungsarme Shimano Alfine 11-Gang Antrieb samt cleanem, geräuscharm arbeitendem Gates Carbonzahnriemen, die für jede Situation im Stadtverkehr den passenden Gang im Angebot hat
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Urban, Double Butted |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 8 |
| Farbe: | nightsky´n´ink |
| Gabel: | Aluminium Rigid Fork |
| Bremsen: | Shimano BR-MT410, Hydr. Disc Brake |
| Bremsscheiben: | 160/160 mm |
| Steuersatz: | VP Semi-Integrated, Top 1/18", Bottom 1 1/8", Sealed Bearing |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe: | ACID Travel |
| Sattel: | Natural Fit Sequence |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Kurbel: | Gates S150 CDN, 46T, 45.5mm Beltline |
| Tretlager/Innenlager: | Gates BSA |
| Schalthebel: | Shimano Alfine SL-S7000 |
| Kassette: | Gates Rear Sprocket CDC, 45.5mm Beltline, 22T |
| Kette: | Gates CDX, 113T |
| Reifen: | Schwalbe Marathon Green, PerfL, 37-622 |
| Nabe Vorderrad: | Shimano DH-UR700-3D, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Nabe Hinterrad: | Shimano Alfine SG-S7001, 11-Speed |
| Felgen: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Scheinwerfer: | CUBE IQ-XS-Friendly N Plus |
| Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Gepäckträger: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedale: | CUBE PP MTB |
| Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 14,6 kg |
Share
